Efektivitas Sediaan Minyak Sumbawa Terhadap Kadarkolesterol Total Pada Tikus Putih (Rattusnorvegicus) Strain Wistar Yang Diberi Diet Hiperkolesterolemia
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Efektivitas Sediaan Minyak Sumbawa Terhadap Kadarkolesterol Total Pada Tikus Putih (Rattusnorvegicus) Strain Wistar Yang Diberi Diet Hiperkolesterolemia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aeni Halawiya; Poltekkes Kemenkes Mataram; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Erlin Yustin Tatontos; Poltekkes Kemenkes Mataram; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agrijanti Agrijanti; Poltekkes Kemenkes Mataram; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Hiperkolesterolemia; Minyak Sumbawa; Kolesterol; |
4. | Description | Abstract | Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan dimana kadar kolesterol yang tinggi didalam darah. Hiperkolesterolemia merupakan faktor utama untuk terjadinya arterosklerosis. Pemberian obat tradisional minyak Sumbawa diharapkan mampu menurunkan kadar kolesterol total darah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh sediaan minyak Sumbawa terhadap kadar kolesterol total tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang diberi diet hiperkolesterolemia. Penelitian ini merupakan penelitian Pra Eksperimen dengan desain penelitian One Grup Pre test Post test, menggunakan 5 ekor hewan tikus b erusia dua sampai empat bulan. Setelah adaptasi selama satu minggu dan telah berhasil dibuat hiperkolesterolemia dengan telur puyuh dan larutan Propiltiourasil (PTU), dilakukan pemeriksaan pretest kadar kolesterol total. Perlakukan diberikan selama 9 hari dan dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol total posttest. Rerata hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada hewan coba tikus putih (R. norvegicus) strain wistar sebelum perlakuan hiperkolesterol adalah 107.80 mg/dl.Rerata hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada hewan coba tikus putih (R. norvegicus) strain wistar setelah perlakuan hiperkolesteroladalah 148.75 mg/dl.Rerata hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada hewan coba tikus putih (R. norvegicus) strain wistar setelah pemberian minyak Sumbawa adalah 121.75 mg/dl. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Mataram |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-07-15 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/91 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32807/jambs.v4i2.91 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS); Vol 4, No 2 (2017): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |