Platelet Counts with Modified Stains Using PBS Solution pH 6,8 and 7,0
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Platelet Counts with Modified Stains Using PBS Solution pH 6,8 and 7,0 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mita Rahayu; Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gilang Nugraha |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andreas Putro Ragil Santoso |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Platelet Count; Modified Stain; PBS Solution; Rees Ecker |
4. | Description | Abstract | Pemeriksaan hasil hitung trombosit merupakan salah satu pemeriksaan yang banyak dilakukan di laboratorium klinik. Pemeriksaan jumlah trombosit dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara langsung. Pada metode langsung ini dilakukan dengan Improved Neubauer Counter menggunakan Rees Ecker regent. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan hasil hitung trombosit antara pereaksi Rees Ecker dengan pereaksi termodifikasi menggunakan pelarut PBS pH 6,8 dan 7,0. Penelitian ini dilakukan terhadap 15 responden dengan menggunakan metode eksperimen dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini diperoleh pada kontrol reagen Rees Ecker rata-rata 283.330 sel/mm 3 , pada reagen termodifikasi dengan pelarut PBS pH 6,8 diperoleh hasil sebesar 332.330 sel/mm 3 dan pada reagen termodifikasi dengan PBS pH 7, 0 pelarut dengan hasil rata-rata 321.000 sel/mm 3 . Analisis data diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,275 berada diatas p-value >0,05 sehingga hipotesis diterima yaitu H0. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Mataram |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-08 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/352 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32807/jambs.v12i1.352 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS); Vol 12, No 1 (2025): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Data Pendukung (604KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |